■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1-1 | 용이동차고지 / 05:15 | K55정문 / 23:20 | 15 |
2 | 용이동 / 05:00 | 오산대학 / 23:05 | 5 |
2-2 | 용이동 / 05:15 | 오산대학 / 23:00 | 13 |
3(서울고속(월곡동.터미널.신가리)) | 월곡동차고지입구 / 05:30 | 신가초교.신가리 / 21:45 | 80 |
3(협진여객(용이동.터미널.황구지리)) | 용이동 / 06:30 | 황구지리 / 07:40 | 0 |
3-1 | 월곡동차고지입구 / 06:30 | 노와4리 / 21:05 | 80 |
3-2 | 월곡동차고지 / 06:55 | 신가리 / 07:55 | 0 |
3-3 | 월곡동차고지입구 / 06:00 | 신가리 / 21:35 | 0 |
320-2 | 양교6리 / 06:10 | 죽백동차고지 / 19:00 | 130 |
800 | 안중공용터미널 / 06:30 | 죽백동차고지 / 22:35 | 100 |
940 | 죽백동차고지 / 06:40 | 영화아파트 / 21:30 | 150 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
810 | 죽백동차고지 / 05:20 | 평택항 / 21:00 | 300 |
81 | 죽백동차고지 / 05:50 | 평택항 / 21:20 | 100 |
98 | 죽백동차고지 / 05:40 | 군인아파트 / 22:10 | 25 |